“中国能源集团500强”评价研究项目是由中国能源报社与中国能源经济研究院共同组织实施的公益性课题 […]
“中国能源集团500强”评价研究项目是由中国能源报社与中国能源经济研究院共同组织实施的公益性课题项目,已连续开展九届。该项目研究对象包括在中国境内(含香港)注册的企业(不含外资独资企业)和在境外注册、投资主体为中国自然人或法人、主要业务在中国境内的能源企业。项目采用国际通行评价方式,以能源集团上一年度营业收入为评价标准。数据主要来企业自报、相关机构或企业公开的财务数据。评价结果对于厘清我国能源产业格局、透视行业现状、树立能源企业标杆具有重要意义。
“2018中国能源集团500强”呈现出新的特点:
一是入围门槛创新高,达到14.28亿元;实现营业收入总额202343亿元。
二是两家地方能源企业首进前十。国家电网有限公司连续三年位居第一,中国石油天然气集团有限公司重回第二,中国石油化工集团公司下降一名至第三,山东能源集团有限公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司首次进入前十,分别位列第九名和第十名。
三是民营企业占比连续四年上升。民营企业入围311家,营业收入总额39732.54亿元;国有企业(包括央企、国有控股、国有独资)入围189家,营业收入总额162610.59亿元;民营企业在入围数量和营收占比上连续四年上升。
四是储能企业快速增加。电力行业入围企业最多,达到138家,其次是煤炭和新能源,分别入围126家和83家;石油行业入围82家,位列第四;值得一提的是,83家新能源企业中涉及储能的企业数量高达32家。
2018中国能源集团500强榜单
排名 | 企业名称 |
1 | 国家电网有限公司 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 |
3 | 中国石油化工集团公司 |
4 | 中国海洋石油集团有限公司 |
5 | 中国中化集团有限公司 |
6 | 中国南方电网有限责任公司 |
7 | 中国电力建设集团有限公司 |
8 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
9 | 山东能源集团有限公司 |
10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
11 | 中国华能集团有限公司 |
12 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
13 | 中国能源建设集团有限公司 |
14 | 冀中能源集团有限责任公司 |
15 | 中国航空油料集团公司 |
16 | 国家电力投资集团有限公司 |
17 | 中国华电集团有限公司 |
18 | 兖矿集团有限公司 |
19 | 中国国电集团有限公司 |
20 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
21 | 中国大唐集团有限公司 |
22 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 |
23 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 |
24 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 |
25 | 河南能源化工集团有限公司 |
26 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
27 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
28 | 广西投资集团有限公司 |
29 | 新奥集团股份有限公司 |
30 | 协鑫集团有限公司 |
31 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
32 | 中国中煤能源集团有限公司 |
33 | 天能集团 |
34 | 超威集团 |
35 | 晋能集团有限公司 |
36 | 上海电气(集团)总公司 |
37 | 山东东明石化集团有限公司 |
38 | 中国长江三峡集团有限公司 |
39 | 国家开发投资集团有限公司 |
40 | 中国核工业集团有限公司 |
41 | 开滦(集团)有限责任公司 |
42 | 杭州锦江集团有限公司 |
43 | 中国广核集团有限公司 |
44 | 万达控股集团有限公司 |
45 | 北京控股集团有限公司 |
46 | 浙江省能源集团有限公司 |
47 | 中电控股有限公司 |
48 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
49 | 中融新大集团有限公司 |
50 | 利华益集团股份有限公司 |
51 | 云南省能源投资集团有限公司 |
52 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
53 | 北京能源集团有限责任公司 |
54 | 华润电力控股有限公司 |
55 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
56 | 福建省能源集团有限责任公司 |
57 | 盾安控股集团有限公司 |
58 | 山东海科化工集团有限公司 |
59 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
60 | 山东京博控股股份有限公司 |
61 | 中国核工业建设集团有限公司 |
62 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 |
63 | 宝塔石化集团有限公司 |
64 | 中国节能环保集团公司 |
65 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
66 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司 |
67 | 山东金诚石化集团有限公司 |
68 | 亿利资源集团有限公司 |
69 | 中国燃气控股有限公司 |
70 | 广东省粤电集团有限公司 |
71 | 旭阳控股有限公司 |
72 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
73 | 新疆特变电工集团有限公司 |
74 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
75 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
76 | 人民电器集团有限公司 |
77 | 天合光能股份有限公司 |
78 | 山东恒源石油化工股份有限公司 |
79 | 福佳集团有限公司 |
80 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
81 | 申能(集团)有限公司 |
82 | 晶龙实业集团有限公司 |
83 | 中科电力装备集团有限公司 |
84 | 河南豫联能源集团有限责任公司 |
85 | 中国东方电气集团有限公司 |
86 | 华仪集团有限公司 |
87 | 皖北煤电集团有限责任公司 |
88 | 万基控股集团有限公司 |
89 | 远东控股集团有限公司 |
90 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
91 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
92 | 富海集团有限公司 |
93 | 徐州矿务集团有限公司 |
94 | 华润燃气控股有限公司 |
95 | 重庆市能源投资集团有限公司 |
96 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 |
97 | 东华能源股份有限公司 |
98 | 山东清源集团有限公司 |
99 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
100 | 万通海欣控股股份有限公司 |
101 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
102 | 正泰集团股份有限公司 |
103 | 山东玉皇化工有限公司 |
104 | 香港中华煤气有限公司 |
105 | 江苏中天科技股份有限公司 |
106 | 晶科能源控股有限公司 |
107 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 |
108 | 珠海振戎有限公司 |
109 | 新疆金风科技股份有限公司 |
110 | 广州发展集团股份有限公司 |
111 | 正和集团股份有限公司 |
112 | 山东中海化工集团有限公司 |
113 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 |
114 | 永泰能源股份有限公司 |
115 | 阿特斯阳光电力科技有限公司 |
116 | 陕西能源集团有限公司 |
117 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
118 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
119 | 河北鑫海控股有限公司 |
120 | 河南神火集团有限公司 |
121 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
122 | 山东垦利石化集团有限公司 |
123 | 山西潞宝集团 |
124 | 江苏中利集团股份有限公司 |
125 | 美锦能源集团有限公司 |
126 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
127 | 东营亚通石化有限公司 |
128 | 宁德新能源科技有限公司 |
129 | 山东永鑫能源集团有限公司 |
130 | 新海能源集团有限公司 |
131 | 中国煤炭地质总局 |
132 | 远景能源(江苏)有限公司 |
133 | 中国西电集团公司 |
134 | 青海省投资集团有限公司 |
135 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
136 | 广州元亨能源有限公司 |
137 | 杭州东恒石油有限公司 |
138 | 中国光大国际有限公司 |
139 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 |
140 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
141 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
142 | 天津能源投资集团有限公司 |
143 | 太原重型机械集团有限公司 |
144 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
145 | 亿利洁能股份有限公司 |
146 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
147 | 深圳能源集团股份有限公司 |
148 | 安徽省能源集团有限公司 |
149 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 |
150 | 陕西榆林能源集团有限公司 |
151 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 |
152 | 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 |
153 | 山西省国新能源发展集团有限公司 |
154 | 山东荣信集团有限公司 |
155 | 东营齐润化工有限公司 |
156 | 山东奥德燃气有限公司 |
157 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 |
158 | 欣旺达电子股份有限公司 |
159 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 |
160 | 天津恒运能源集团股份有限公司 |
161 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 |
162 | 武汉联杰能源有限公司 |
163 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 |
164 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
165 | 东辰控股集团有限公司 |
166 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
167 | 德力西集团有限公司 |
168 | 兰州兰石集团有限公司 |
169 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 |
170 | 辽宁铁法能源有限责任公司 |
171 | 中国庆华能源集团有限公司 |
172 | 湖北能源集团股份有限公司 |
173 | 浙江海越股份有限公司 |
174 | 东方日升新能源股份有限公司 |
175 | 江南集团有限公司 |
176 | 湘电集团有限公司 |
177 | 广西水利电业集团有限公司 |
178 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
179 | 江苏天裕能源科技集团有限公司 |
180 | 北京京城机电控股有限责任公司 |
181 | 中集安瑞科控股有限公司 |
182 | 山东清沂山石化科技有限公司 |
183 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 |
184 | 河北建投能源投资股份有限公司 |
185 | 江西九丰能源股份有限公司 |
186 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 |
187 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
188 | 山东齐成石油化工有限公司 |
189 | 大全集团有限公司 |
190 | 内蒙古博源控股集团有限公司 |
191 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 |
192 | 中材科技股份有限公司 |
193 | 中国第一重型机械股份公司 |
194 | 江西省能源集团公司 |
195 | 卧龙电气集团股份有限公司 |
196 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 |
197 | 新奥生态控股股份有限公司 |
198 | 辽宁宝来生物能源有限公司 |
199 | 顺风国际清洁能源有限公司 |
200 | 英利绿色能源控股有限公司 |
201 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 |
202 | 百色百矿集团有限公司 |
203 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
204 | 盘锦浩业化工有限公司 |
205 | 云南煤化工集团有限公司 |
206 | 天津中环半导体股份有限公司 |
207 | 彬县煤炭有限责任公司 |
208 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
209 | 山西漳泽电力股份有限公司 |
210 | 内蒙古双欣能源化工有限公司 |
211 | 理士国际技术有限公司 |
212 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
213 | 通威集团有限公司 |
214 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 |
215 | 格盟国际能源有限公司 |
216 | 河南平高电气股份有限公司 |
217 | 阳光电源股份有限公司 |
218 | 比亚迪股份有限公司 |
219 | 河南豫能控股股份有限公司 |
220 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
221 | 新疆天富集团有限责任公司 |
222 | 中国船舶重工股份有限公司 |
223 | 杭州制氧机集团有限公司 |
224 | 宁波杉杉股份有限公司 |
225 | 中国高速传动设备集团有限公司 |
226 | 珠海银隆新能源股份有限公司 |
227 | 宁波富德能源有限公司 |
228 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
229 | 福建龙净环保股份有限公司 |
230 | 东莞新能德科技有限公司 |
231 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
232 | 信义光能控股有限公司 |
233 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 |
234 | 山东济宁能源发展集团有限公司 |
235 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
236 | 广西信发铝电有限公司 |
237 | 安徽中普石油能源有限公司 |
238 | 佛山市公用事业控股有限公司 |
239 | 阳谷电缆集团有限公司 |
240 | 长春天然气有限责任公司 |
241 | 湖南省煤业集团有限公司 |
242 | 陕西省天然气股份有限公司 |
243 | 长治市南烨实业集团有限公司 |
244 | 骆驼集团股份有限公司 |
245 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
246 | 北方重工集团有限公司 |
247 | 江苏中超控股股份有限公司 |
248 | 浙江万马股份有限公司 |
249 | 抚顺矿业集团有限责任公司 |
250 | 易事特集团股份有限公司 |
251 | 大庆中蓝石化有限公司 |
252 | 新天绿色能源股份有限公司 |
253 | 内蒙古满世投资集团有限公司 |
254 | 江苏双登集团有限公司 |
255 | 山西梗阳投资有限公司 |
256 | 河北华丰能源科技发展有限公司 |
257 | 沈阳金山能源股份有限公司 |
258 | 河南蓝天集团有限公司 |
259 | 广州市虎头电池集团有限公司 |
260 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
261 | 长春中天能源股份有限公司 |
262 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 |
263 | 山西安泰集团股份有限公司 |
264 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 |
265 | 新疆能源(集团)有限责任公司 |
266 | 青岛汉河集团股份有限公司 |
267 | 山西襄矿集团有限公司 |
268 | 横店集团东磁股份有限公司 |
269 | 无锡华光锅炉股份有限公司 |
270 | 上海置信电气股份有限公司 |
271 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 |
272 | 中铝宁夏能源集团有限公司 |
273 | 四川天齐锂业股份有限公司 |
274 | 中亚石油有限公司 |
275 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 |
276 | 太仓苏南石油有限公司 |
277 | 厦门海澳集团有限公司 |
278 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司 |
279 | 武汉市燃气热力集团有限公司 |
280 | 山西沁新能源集团股份有限公司 |
281 | 汉能薄膜发电集团有限公司 |
282 | 河南金马能源股份有限公司 |
283 | 南洋天融信科技集团股份有限公司 |
284 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
285 | 吉林电力股份有限公司 |
286 | 泰豪科技股份有限公司 |
287 | 孝义市鹏飞实业有限公司 |
288 | 广州市白云电气集团有限公司 |
289 | 河北鑫旺石油化工有限公司 |
290 | 江苏爱康科技股份有限公司 |
291 | 国轩高科股份有限公司 |
292 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
293 | 青岛汉缆股份有限公司 |
294 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
295 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
296 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 |
297 | 天津力神电池股份有限公司 |
298 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 |
299 | 思源电气股份有限公司 |
300 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 |
301 | 云南煤业能源股份有限公司 |
302 | 茂名石化实华股份有限公司 |
303 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
304 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
305 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
306 | 中国宝安集团股份有限公司 |
307 | 杭州电缆股份有限公司 |
308 | 亿晶光电科技股份有限公司 |
309 | 华西能源工业股份有限公司 |
310 | 惠生工程技术服务有限公司 |
311 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
312 | 北京清新环境技术股份有限公司 |
313 | 湘投控股集团有限公司 |
314 | 阳光能源控股有限公司 |
315 | 山西蒲县宏源煤业集团有限公司 |
316 | 金杯电工股份有限公司 |
317 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 |
318 | 内蒙古西蒙集团有限公司 |
319 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 |
320 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
321 | 成都燃气集团股份有限公司 |
322 | 中油金鸿能源投资股份有限公司 |
323 | 光宇国际集团科技有限公司 |
324 | 江苏华朋集团有限公司 |
325 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
326 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
327 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 |
328 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 |
329 | 宁波明港液化气有限公司 |
330 | 广东韶能集团股份有限公司 |
331 | 广西桂东电力股份有限公司 |
332 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
333 | 河南森源电气股份有限公司 |
334 | 杭州市燃气集团有限公司 |
335 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
336 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |
337 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 |
338 | 洛阳亚日实业集团有限公司 |
339 | 云南珠江实业集团有限公司 |
340 | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 |
341 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
342 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
343 | 浙江运达风电股份有限公司 |
344 | 海润光伏科技股份有限公司 |
345 | 安庆市泰发能源科技有限公司 |
346 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
347 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 |
348 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
349 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 |
350 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
351 | 中国南玻集团股份有限公司 |
352 | 山东宏河矿业集团有限公司 |
353 | 山东泉兴能源集团有限公司 |
354 | 山西凯嘉能源集团有限公司 |
355 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
356 | 中国秦发集团有限公司 |
357 | 黑龙江辰能投资集团有限公司 |
358 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
359 | 北京国能电池科技有限公司 |
360 | 山西聚义实业集团股份有限公司 |
361 | 百川能源股份有限公司 |
362 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
363 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
364 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 |
365 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
366 | 恒泰艾普集团股份有限公司 |
367 | 河北五兴能源集团有限公司 |
368 | 长园集团股份有限公司 |
369 | 达力普石油专用管有限公司 |
370 | 洲际油气股份有限公司 |
371 | 河南孟电集团 |
372 | 神雾环保技术股份有限公司 |
373 | 日出东方太阳能股份有限公司 |
374 | 贵州燃气集团股份有限公司 |
375 | 湖南长远锂科有限公司 |
376 | 山东新能泰山发电股份有限公司 |
377 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
378 | 内蒙古恒东能源集团有限责任公司 |
379 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 |
380 | 山西天星能源产业集团有限公司 |
381 | 东方电子股份有限公司 |
382 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 |
383 | 海隆石油工业集团有限公司 |
384 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
385 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 |
386 | 内蒙古山路能源集团有限责任公司 |
387 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 |
388 | 河南省豫东石油有限公司 |
389 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 |
390 | 山东水发众兴集团 |
391 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
392 | 睿康文远电缆股份有限公司 |
393 | 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 |
394 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 |
395 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 |
396 | 云南富源德鑫集团有限公司 |
397 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 |
398 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
399 | 贵州邦达能源开发有限公司 |
400 | 内蒙古源源能源集团有限责任公司 |
401 | 三一重装国际控股有限公司 |
402 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 |
403 | 江西长新电源有限公司 |
404 | 内蒙古明华能源集团有限公司 |
405 | 贵州黔源电力股份有限公司 |
406 | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
407 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
408 | 沁和能源集团有限公司 |
409 | 彩虹集团新能源股份有限公司 |
410 | 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司 |
411 | 江苏金智科技股份有限公司 |
412 | 福建南平南孚电池有限公司 |
413 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司 |
414 | 蒙发能源控股集团有限责任公司 |
415 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
416 | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
417 | 久泰能源内蒙古有限公司 |
418 | 安东油田服务集团 |
419 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
420 | 宏华集团有限公司 |
421 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 |
422 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
423 | 海南威特电气集团有限公司 |
424 | 黑龙江省肇东石油开发总公司 |
425 | 江西赣能股份有限公司 |
426 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
427 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
428 | 海南石油太平洋有限责任公司 |
429 | 大庆宏伟庆华石油化工有限公司 |
430 | 四川广安爱众股份有限公司 |
431 | 湖南和顺石油股份有限公司 |
432 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
433 | 乐山电力股份有限公司 |
434 | 深圳南山热电股份有限公司 |
435 | 云南文山电力股份有限公司 |
436 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
437 | 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 |
438 | 山西永东化工股份有限公司 |
439 | 天壕环境股份有限公司 |
440 | 合肥燃气集团有限公司 |
441 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 |
442 | 贵州贵能投资股份有限公司 |
443 | 广州迪森热能技术股份有限公司 |
444 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 |
445 | 北京京运通科技股份有限公司 |
446 | 海南省太平洋石油实业股份有限公司 |
447 | 河南科隆新能源股份有限公司 |
448 | 兰州长城电工股份有限公司 |
449 | 广西登高集团有限公司 |
450 | 江苏海四达电源股份有限公司 |
451 | 广州智光电气股份有限公司 |
452 | 山东省微山湖矿业集团有限公司 |
453 | 昆明明超电缆有限公司 |
454 | 成都川西蓄电池(集团)公司 |
455 | 云南大为制焦有限公司 |
456 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 |
457 | 北京安控科技股份有限公司 |
458 | 沈阳惠天热电股份有限公司 |
459 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 |
460 | 河北华通线缆集团股份有限公司 |
461 | 山西通州煤焦集团股份有限公司 |
462 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
463 | 海南金盘智能科技股份有限公司 |
464 | 楚雄德胜煤化工有限公司 |
465 | 双良节能股份有限公司 |
466 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
467 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 |
468 | 首钢福山资源集团有限公司 |
469 | 林州重机集团股份有限公司 |
470 | 河南通达电缆股份有限公司 |
471 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 |
472 | 濮阳市盛源石油化工集团有限公司 |
473 | 江苏智航新能源有限公司 |
474 | 云南罗平锌电股份有限公司 |
475 | 积成电子股份有限公司 |
476 | 常州亚玛顿股份有限公司 |
477 | 豪鹏国际集团 |
478 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 |
479 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
480 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
481 | 云南省小龙潭矿务局 |
482 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
483 | 宁波热电股份有限公司 |
484 | 鄂尔多斯市呼能煤炭有限责任公司 |
485 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 |
486 | 聊城华瑞电气有限公司 |
487 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 |
488 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
489 | 四川明星电力股份有限公司 |
490 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 |
491 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 |
492 | 海南富山集团有限公司 |
493 | 华油惠博普科技股份有限公司 |
494 | 江西紫宸科技有限公司 |
495 | 内蒙古浩通能源股份有限公司 |
496 | 广东润创新能源产业基金 |
497 | 长春燃气股份有限公司 |
498 | 星恒电源股份有限公司 |
499 | 山西隆辉煤气化有限公司 |
500 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 |
注:通威集团有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、中国船舶重工股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司、长园集团股份有限公司仅提取能源相关部分收入数据。
发布评论